(撰稿:于颖;编辑:于颖;审稿:丁竹青、丁宁)

日期:2026-06-08作者:于颖 浏览:次
学校按照“衔接产业、优化布局、强化特色、注重内涵、重点突破、梯度推进、整体提升”建设思路,做强化工类专业(群),做优装备制造类专业(群),做好信息技术类专业(群)、财经商贸类专业(群)、做精现代服务类专业(群)。发挥优势专业示范引领作用,组建教学资源共享度高、就业相关度高、优势互补的9个高水平专业群。其中,化工自动化技术专业群、现代海洋化工专业群被评为省级高水平专业群,精细化工技术专业群入选省级“双高计划”建设专业群,化工技术专业群被评为省级品牌专业群,工业数字化技术专业群被评为潍坊市高水平专业群,化工自动化技术专业群被评为潍坊市职业院校服务经济社会发展成效明显专业群;应用化工技术和工业过程自动化技术专业被教育部、财政部认定为高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目;应用化工技术、精细化工技术、石油化工技术、化工安全技术4个专业被评为山东省产教融合示范性品牌专业。
学校现开设应用化工技术、石油化工技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、软件技术、人工智能技术应用、数字媒体技术、大数据与会计、电子商务、空中乘务等41个高职专业和2个“3+2”对口贯通分段培养本科试点专业(精细化工技术、人工智能技术应用)。
具体专业如下:
山东化工职业学院2026年高职专业设置情况表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 |
1 | 470201 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
2 | 470203 | 精细化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
3 | 470204 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
4 | 470207 | 海洋化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
5 | 470208 | 分析检验技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
6 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料大类 | 非金属材料类 |
7 | 420902 | 化工安全技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 |
8 | 490204 | 化学制药技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 |
9 | 420802 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 |
10 | 460104 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 |
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 |
12 | 460305 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 |
13 | 460306 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 |
14 | 460307 | 工业过程自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 |
15 | 460308 | 工业自动化仪表技术 | 装备制造大类 | 自动化类 |
16 | 430108 | 供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 电力技术类 |
17 | 510103 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 |
18 | 460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 |
19 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 |
20 | 510201 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
21 | 510202 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
22 | 510203 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
23 | 510204 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
24 | 510205 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
25 | 510209 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 |
26 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 |
27 | 530202 | 金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 |
28 | 530605 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 |
29 | 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 |
30 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 |
31 | 530702 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 |
32 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 电子商务类 |
33 | 500405 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 |
34 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 |
35 | 500408 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 航空运输类 |
36 | 540101 | 旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 |
37 | 530803 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 |
38 | 470209 | 化工智能制造技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 |
39 | 510207 | 信息安全技术应用 | 电子信息大类 | 计算机类 |
| 40 | 460201 | 智能制造装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 |
| 41 | 450201 | 水利工程 | 水利大类 | 水利工程与管理类 |
(撰稿:于颖;编辑:于颖;审稿:丁竹青、丁宁)
下一条:机械制造及自动化技术专业介绍